উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Infi |
সাক্ষ্যদান: | no centification |
মডেল নম্বার: | সিএস |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
---|---|
মূল্য: | 30 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 |
আকার: | 0.5-6ct | গ্রেড: | গ্রেড 1 গ্রেড 2 |
---|---|---|---|
রঙ: | হালকা হলুদ এবং গা dark ় হলুদ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাঁটি এইচপিএইচটি ল্যাব ডায়মন্ড,ল্যাবরেটরিতে চাষ করা অ-কাটা হীরা,গাঢ় হলুদ এইচপিএইচটি ল্যাব ডায়মন্ড |
আকার | 0.5-6ct |
গ্রেড | গ্রেড 1, গ্রেড 2 |
রঙ | হালকা হলুদ এবং গাঢ় হলুদ |
পণ্যের নাম | অমসৃণ আনকাট সাদা হীরা |
ব্যবহারের ক্ষেত্র | গহনা, আংটি, নেকলেস, ব্যাগ, পোশাক, জুতা |
প্রকার | সিন্থেটিক HPHT CVD রাফ ডায়মন্ড |
উপাদান | হীরা |
রঙ গ্রেড | DEF, GHI, IJK |
বিশুদ্ধতা | VVS, VS, SI, I |
উপলব্ধ আকার | 0.05-0.1ct, 0.1-0.5ct, 0.5-1ct, 1-2ct |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ব্যাগ, কার্টন |
গ্রেড | ছবি | ক্যারেট | আকার (মিমি) |
---|---|---|---|
গ্রেড 1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 মিমি |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 মিমি | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 মিমি | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 মিমি | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 মিমি | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 মিমি | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0 মিমি | ||
গ্রেড 2 |
![]() ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 মিমি |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 মিমি | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 মিমি | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 মিমি | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 মিমি | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 মিমি | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0 মিমি | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Alice Wang
টেল: + 86 13574841950